نوار فیبر شیشهای تقویتشده با پلیپروپیلن دارای قابلیت شکلدهی (CFRT) نوار UD
Formable Cfrt Tape Glass-Fiber-Reinforced Thermoplastic-Polypropylene Ud Tapes
ISO
قیمت مرجع در مبدا:$ 2-3
این قیمت شامل هزینههای حمل و ترخیص نیست.
جهت نمایش برآورد هزینه واردات و دریافت پیشنهاد قیمت، استعلام خود را ثبت کنید.
حداقل سفارش: ۵٬۰۰۰ کیلوگرم
مشخصات کلیدی
مدل
CFRT Tape
فیبر
الیاف شیشه، فیبر کربن
مبدأ
چین، قینگداو
رنگ
طبیعی، سیاه، سبز، خاکستری، سفارشی
رزین
PP، PE، PA6، PA1012، PETG، و سایر مواد
کاربرد
قطعات خودرو، تجهیزات ورزشی، صفحات ساندویچی
عرض نوار
0 تا 650 میلیمتر، جهت اطلاعات بیشتر با فروشنده تماس بگیرید
مزیتها
استحکام بالا، سبک، قابل بازیابی
مشخصات فنی
| رنگ | طبیعی، سیاه، سبز، خاکستری، سفارشی |
| مدل | CFRT Tape |
| رزین | PP، PE، PA6، PA1012، PETG، و سایر مواد |
| فیبر | الیاف شیشه، فیبر کربن |
| مبدأ | چین، قینگداو |
| کاربرد | قطعات خودرو، تجهیزات ورزشی، صفحات ساندویچی |
| عرض نوار | 0 تا 650 میلیمتر، جهت اطلاعات بیشتر با فروشنده تماس بگیرید |
| مزیتها | استحکام بالا، سبک، قابل بازیابی |
| نوع بافت | بافت صاف |
| ویژگیها | مقاوم در برابر آب، مقاوم در برابر حرارت |
| روش فرآیند | آغشتهسازی ذوبی |
| میزان قلیا | بدون قلیا |
| افزودنیها | کربن بلک، ضدپیری، آنتیاکسیدان |
| گواهینامه | ISO |
| ضخامت نوار UD | 0.17 تا 0.4 میلیمتر |
| خدمات فرآیندی | خمکاری، کلافبازکنی (دکویلر)، قالبگیری، جوشکاری، پانچ |
| نوع الیاف شیشه | E-Glass |
| نوع رزین نوار UD | پلیپروپیلن (PP)، پلیاتیلن (PE)، نایلون (PA) |
| نوع فیبر نوار UD | الیاف شیشه، آرامید، فیبر کربن |
| وزن سطحی نوار UD | 250 تا 650 گرم در متر مربع |
| حداکثر طول هر رول | 3000 متر |
توضیحات
نوار فیبر شیشهای تقویتشده با پلیپروپیلن دارای قابلیت شکلدهی (CFRT) نوار UD، برای نوار فیبر تقویتشده پلیترمیک UD از شرکت Qingdao Lusafe Industry Co., Ltd.

