دستگاه اندازهگیری دما EM-1900 - لوترن
Temperature measuring instrument EM-1900
relative humidityair velocityair flow
مشخصات کلیدی
فناوری
دیجیتال
کاربرد
صنعتی
شدت نور
0 تا 20,000 لوکس
نوع نصب
دستی
سرعت هوا
0.4 تا 20.0 متر بر ثانیه
منبع تغذیه
UM4/AAA (1.5 ولت) × 3 عدد
شاخص گرمایی
0 تا 100.0 درجه سانتیگراد
دمای نقطه شبنم
-25.3 تا 49.0 درجه سانتیگراد
مشخصات فنی
| فناوری | دیجیتال |
| کاربرد | صنعتی |
| شدت نور | 0 تا 20,000 لوکس |
| نوع نصب | دستی |
| سرعت هوا | 0.4 تا 20.0 متر بر ثانیه |
| منبع تغذیه | UM4/AAA (1.5 ولت) × 3 عدد |
| شاخص گرمایی | 0 تا 100.0 درجه سانتیگراد |
| دمای نقطه شبنم | -25.3 تا 49.0 درجه سانتیگراد |
| دمای بخار مرطوب | -5.4 تا 49.0 درجه سانتیگراد |
| ویژگیهای دیگر | دارای صفحه نمایش |
| رطوبت نسبی و دما | 10 تا 95٪ رطوبت نسبی / 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
| دبی جریان هوا (CFM) | 0.024 تا 36,000 فوت مکعب بر دقیقه |
| دبی جریان هوا (CMM) | 0.024 تا 36,000 متر مکعب بر ساعت |
| دما برای ترموکوپل نوع K | -50.0 تا 1300.0 درجه سانتیگراد |
| مقادیر اندازهگیری شده | دما، رطوبت نسبی، سرعت هوا، دبی جریان هوا |
توضیحات
این دستگاه اندازهگیری چندمتغیره، مجهز به سنسورهای پیشرفته، قادر به اندازهگیری دقیق دما، رطوبت نسبی، سرعت جریان هوا، دبی جریان حجمی (CMM و CFM)، نقطه شبنم، دمای بخار مرطوب، شاخص گرمایی و دمای ترموکوپل نوع K است. مناسب برای کاربردهای صنعتی، آزمایشگاهی و کنترل محیط کار.

